Pour vous inscrire CLIQUEZ ICI.
À ce jour, 21 participants se sont inscrits:
R*= Ce participant RECHERCHE un(e) co-chambreur(se)
R* |
Nom |
Affiliation |
Titre de la présentation |
Martin AUBé | Cégep de Sherbrooke | ||
Pierre BERGERON | Université de Montréal | ||
Paul CHARBONNEAU | Université de Montréal | ||
Lisa DANG | Université de Montréal | The Ultimate Spitzer Phase Curve Survey | |
Patrick DUFOUR | Université de Montréal | ||
Cyril DUMONTIER | Université de Montréal | Étude de la bulle WR, Le casque de Thor (NGC 2359), à partir de données SITELLE | |
Clémence FONTANIVE | Université de Montréal | Unlocking the Secrets of our Coolest Neighbours: Distances and Atmospheres of the Y Brown Dwarf Population | |
Marylou FOURNIER TONDREAU | Université de Montréal | Stellar contamination in transmission spectroscopy: Modelling spot-crossing events in transit light curves | |
R | Frédéric GENEST | Université de Montréal | |
Louis-Simon GUITé | Université de Montréal | ||
Julie HLAVACEK-LARRONDO | Université de Montréal | ||
David LAFRENIèRE | Université de Montréal | ||
Érika LE BOURDAIS | Université de Montréal | ||
Keavin MOORE | McGill University | The Role of Basal Magma Oceans in Maintaining Habitable Conditions on Rocky Planets Orbiting Late M Dwarfs | |
Aricia PROULX | Université Laval | ||
Carter RHEA | Université de Montréal | A New Paradigm in X-ray Spectral Analysis | |
Marianne RUEST | Université Laval | La bulle Wolf-Rayet NGC 6888 sous toutes ses coutures | |
jonathan ST-ANTOINE | Université de Montréal | ||
Katherine THIBAULT | Université de Montréal | ||
Christian THIBEAULT | Université de Montréal | Modélisation de la dynamo solaire en régime fortement supercritique | |
Nicholas VIEIRA | McGill University | Inferring the abundances of the heavy elements from neutron star mergers with SPARK |
Pour vous inscrire CLIQUEZ ICI.