Paul Charbonneau
Chaire de recherche en astrophysique solaire |
Département de physique Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville Montréal, QC Canada H3C 3J7
Téléphone : 514-343-2300
Télécopieur : 514-343-2071
Courriel: paulchar@astro.umontreal.ca
Bureau : B-418
|
|
Champ de recherche : Physique solaire; magnétohydrodynamique; systèmes complexes
Description du projet de recherche : Le cycle d'activité magnétique du soleil est la source d'énergie
et module la fréquence de tous les phénomènes éruptifs ayant des impacts
sur la Terre, que ce soit au niveau de la météo spatiale, des dommages
aux infrastructures technologiques, ou de l'influence sur les variations
à long terme du climat. Les travaux de recherche de mon groupe visent,
entre autres, à améliorer notre compréhension des mécanismes physiques
à l'origine des importantes fluctuations observées dans l'amplitude et la
durée de ce cycle d'activité. Le principe physique unificateur sous-jacent
à tous les phénomènes que nous modélisons est l'interaction entre le champ
magnétique du soleil et les écoulements fluides présents dans ses couches
extérieures. Nos approches novatrice à l'étude des effects structurants
du champ magnétique solaire permettent maintenant d'envisager le couplage
des modèles du cycle d'activité à ceux décrivant les variations de
l'irradiance spectrale et de la luminosité solaire au cours du cycle
d'activité, étape essentielle dans le but de mieux comprendre le rôle
possible de l'activité solaire dans le changement climatique.
Liste des étudiants gradués : Patrice Beaudoin (niveau maitrise), Eric Bélanger (niveau doctoral), Cassandra Bolduc (niveau maitrise), Jean-Francois Cossette (niveau doctoral), Mihai Ghizaru (stagiaire postdoctoral), Kim Thibault (niveau doctoral)
Membre du ou des comités suivant(s)
| • | 2007-01 : Editorial Board, Revue Internationale "Space Science Reviews" |
| • | 2007-01 : Membre du "Program Council", projet "Advanced Technology Solar Telescope" (USA) |
| • | 2006-09 à 2007-06 : Comité scientifique, 5th Potsdam Thinkshop (Allemagne) |
| • | 2006-09 : Comité local d'organisation, COSPAR-2008 (Montréal, Juillet 2008) |
| • | 2006-09 : Comité scientifique (Chair), Session E2.1 COSPAR-2008 |
| • | 2006-05 : Solar Physics Task Group, programme "International Living with a Star" |
| • | 2005-01 : Scientific Advisory Committee, High Altitude Observatory, NCAR (USA) |
| • | 2004-12 à 2006-06 : Joint Commitee for Space Astronomy, CASCA/ASC |
| • | 2004-12 à 2007-06 : Agence Spatiale du Canada: Space and Atmospheric Environment Advisory Committee |
| • | 2002-01 : Editorial Board, Revue Internationale "Solar Physics" |
Récipiendaire de la :
| • | 2002-06: Chaire de Recherche du Canada en Physique Solaire |
Récipiendaire du ou des prix suivant(s):
| • | 1991-01: La médaille Plaskett |
Les conférences grand public
| • 2010-04-23 : | Activité solaire et changements climatiques (Planétarium de Montréal) |
| • 2007-07-15 : | Projet SEUR, UdeM: trois conférences/animations, Soleil et changement climatique |
| • 2007-06-15 : | École primaire St-Clément, Montréal: Les planètes |
| • 2007-04-15 : | CEGEP de Drummondville: L'archéoastronomie des Anassazi |
| • 2007-04-15 : | CEGEP de Drummondville: soleil et changemnt climatique |
| • 2007-02-15 : | Société d'astronomie du planétarium de Montréal: Soleil et changement climatique |
| • 2007-02-15 : | Société d'Astronomie de Montréal: Soleil et changemnt climatique |
| • 2007-01-15 : | Dawson college, Montréal: the role of the sun in climate change |
| • 2006-10-15 : | Présentation invitée, NASA Solar cycle 24 prediction panel |
| • 2006-10-15 : | Présentation invitée, NRCan (Ottawa): Nonlinear dynamics of the solar cycle |
| • 2006-09-15 : | Conférence invitée, ISSC2 (Sinaia, Roumanie): Solar cycle fluctuations |
| • 2006-07-15 : | Conférence invitée, COSPAR 2006 (Beijing): Origin of solar cycle fluctuations |
| • 2006-05-15 : | Conférence invitée, congrès ACFAS-2006 (McGill): l'origine des fluctuations du cycle solaire |
| • 2006-03-15 : | Université Bishops, Lennoxville: The role of the sun in climate change |
| • 2006-03-15 : | École primaire St-Clément: Les planètes |
Les entrevues à la radio
| • 2006-08-15 : | Les Années Lumière (Radio-Canada): éruptions solaires et orages géomagnétiques |
| • 2006-06-15 : | Les Années Lumière (Radio-Canada): les missions spatiale solaires Solar-B et STEREO |
|